公司電話(huà):13903882499
傳真號碼:
公司Q Q: 1035766971
公司郵箱:lywanfeng@126.com
地址:洛陽(yáng)市澗西區科技工業(yè)園三西路南端
今天萬(wàn)峰小編給大家說(shuō)一說(shuō)5噸/小時(shí) 鋁錠生產(chǎn)線(xiàn)的配置:
1、3套2噸中頻鋁殼熔鋁爐
2、1套18米長(cháng)鑄錠機
SPECIFICATION參數 | |||
No. | Item | Parameters | |
1 | 中頻爐 | 型號 | GWJL-2.0T-1200KW |
額定容量 | ≥2.0Ton | ||
爐體 | 鋁 | ||
熔化金屬 | 鋁 | ||
傾爐裝置 | 減速機 | ||
額定溫度 | 750℃ | ||
進(jìn)水壓力 | 0.20-0.25MPa | ||
進(jìn)出水壓差 | 0.15-0.20MPa | ||
進(jìn)水溫度 | ≯35℃ | ||
熔化時(shí)間 (參考) | 約60分 (熱爐) | ||
? 電源 | 型號 | KPGS-1200kw-700Hz (12脈) | |
額定功率 | 1200kw | ||
進(jìn)線(xiàn)電壓 | 6-相 750V 50Hz | ||
中頻頻率 | 700?HZ | ||
進(jìn)水壓力 | 0.15-0.20MPa | ||
進(jìn)出水壓差 | 0.1-0.15MPa | ||
進(jìn)水溫度 | ≯35℃ | ||
溫升 | ≯10℃ | ||
功率轉換效率 | 0.98 | ||
恒定功率輸出時(shí)間 | > 90% | ||
功率因數 | ≥0.92 | ||
啟動(dòng)成功率 | 100% | ||
2 ? | 冷卻設備 ? | 型號 | ?FSN-80T |
總功率 | 17KW | ||
進(jìn)線(xiàn)電壓 | 3-相 380V 50Hz | ||
冷卻循環(huán)水量 | 200立方米/小時(shí) | ||
進(jìn)出水管管徑 | DN650 | ||
3 | 鑄錠機 | 型號 | WFCZ-18 |
長(cháng)度 | 18m | ||
功率 | 5.5KW | ||
? | ? | ? | ? |
? | ? | ||
? |
?????????????????????????? 鑄錠機