公司電話(huà):13903882499
傳真號碼:
公司Q Q: 1035766971
公司郵箱:lywanfeng@126.com
地址:洛陽(yáng)市澗西區科技工業(yè)園三西路南端
今天萬(wàn)峰小編給大家說(shuō)一說(shuō)變頻電熔鐵爐,每小時(shí)一噸產(chǎn)量的具體參數和配置:
SPECIFICATION參數 | |||
No. | Item | Parameters | |
1 | 感應爐 | 型號 | GWJ-1T-750KW |
額定容量 | ≥1Ton | ||
爐體 | 鋼 | ||
熔化金屬 | 鐵 | ||
傾爐裝置 | 液壓 | ||
額定溫度 | 1600℃ | ||
進(jìn)水壓力 | 0.20-0.25MPa | ||
進(jìn)出水壓差 | 0.15-0.20MPa | ||
進(jìn)水溫度 | ≯35℃ | ||
熔化時(shí)間 (參考) | 約50分 (熱爐) | ||
? 電源 | 型號 | KPGS-750kw-1000Hz (6 脈) | |
額定功率 | 750kw | ||
進(jìn)線(xiàn)電壓 | 3-相 380V 50Hz | ||
中頻頻率 | 1000 HZ | ||
進(jìn)水壓力 | 0.15-0.20MPa | ||
進(jìn)出水壓差 | 0.1-0.15MPa | ||
進(jìn)水溫度 | ≯35℃ | ||
溫升 | ≯10℃ | ||
功率轉換效率 | 0.98 | ||
恒定功率輸出時(shí)間 | > 90% | ||
功率因數 | ≥0.92 | ||
啟動(dòng)成功率 | 100% | ||
2 ? | 冷卻設備 ? | 型號 | ?FSN-80T |
總功率 | 15KW | ||
進(jìn)線(xiàn)電壓 | 3-相 380V 50Hz | ||
冷卻循環(huán)水量 | 80立方米/小時(shí) | ||
進(jìn)出水管管徑 | DN100 |
了解更多請咨詢(xún)洛陽(yáng)萬(wàn)峰 ,咨詢(xún)電話(huà):13903882499