公司電話(huà):13903882499
傳真號碼:
公司Q Q: 1035766971
公司郵箱:lywanfeng@126.com
地址:洛陽(yáng)市澗西區科技工業(yè)園三西路南端
今天萬(wàn)峰小編給大家說(shuō)一說(shuō)中頻爐,中頻電爐,感應爐,感應電爐,熔銅爐1噸的技術(shù)參數:
中頻熔化爐 | 銅水容積范圍 | 噸 | 1.0 | ||
額定工作溫度 | ℃ | 1250 | |||
平均熔化能力(約) | 分鐘/爐 | 55 | |||
冷卻水 | 流量 | 噸/小時(shí) | 50 | ||
進(jìn)水壓力 | MPa | 0.20-0.25 | |||
進(jìn)出水壓差 | MPa | 0.15-0.20 | |||
進(jìn)水溫度 | ℃ | ≯35 | |||
溫升 | ℃ | ≯20 | |||
感應器 | 電壓 | 伏 | 1500 | ||
內徑 | 毫米 | 700 | |||
壁厚 | 毫米 | 3.5 | |||
中頻電源 | 冷卻水流量 | 噸/小時(shí) | 30 | ||
功率范圍 | 千瓦 | 600 | |||
進(jìn)線(xiàn)電壓 | 伏 | 380 | |||
最大進(jìn)線(xiàn)電流 | 安 | 980 | |||
整流脈數 | 脈 | 6 | |||
外循環(huán)冷卻水 | 流量 | 噸/小時(shí) | 80 | ||
進(jìn)水壓力 | MPa | 0.15-0.20 | |||
進(jìn)出水壓差 | MPa | 0.1-0.15 | |||
進(jìn)水溫度 | ℃ | ≯35 | |||
溫升 | ℃ | ≯10 | |||
中頻電壓 | 伏 | 1000 | |||
中頻頻率 | 赫茲 | 1000 | |||
備注:以上表中參數是指連續熱爐、塊料、滿(mǎn)爐加料、連續工作狀態(tài)下的指標。 廢料在97%所得率,在標準坩堝爐齡≧36爐情況下 |