公司電話(huà):13903882499
傳真號碼:
公司Q Q: 1035766971
公司郵箱:lywanfeng@126.com
地址:洛陽(yáng)市澗西區科技工業(yè)園三西路南端
今天萬(wàn)峰小編給大家說(shuō)一說(shuō)萬(wàn)峰工業(yè)爐-鋼殼爐的特點(diǎn)和參數:
鋼殼中頻熔鋼爐0.35 | 300KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ380V(750V) | 單整流6脈 | S11-315 | FSN全35T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐0.35 | 300KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ380V(750V) | 單整流6脈 | S11-315 | FSN全35T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐0.35 | 300KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ380V(750V) | 單整流6脈 | S11-315 | FSN全35T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐0.5 | 400KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ380V(750V) | 單整流6脈 | S11-400 | FSN全40T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐0.5 | 400KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ380V(750V) | 單整流6脈 | S11-400 | FSN全40T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐0.5 | 400KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ380V(750V) | 單整流6脈 | S11-400 | FSN全40T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐0.75 | 500KW1電源一爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ380V(750V) | 單整流6脈 | S11-500 | FSN全45T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐0.75 | 500KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ380V(750V) | 單整流6脈 | S11-500 | FSN全45T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐0.75 | 500KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ380V(750V) | 單整流6脈 | S11-500 | FSN全45T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1 | 750KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ380V(750V) | 單整流6脈 | S11-800 | FSN全80T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1 | 750KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ380V(750V) | 單整流6脈 | S11-800 | FSN全80T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1 | 750KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ380V(750V) | 單整流6脈 | S11-800 | FSN全80T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1 | 750KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-500 | FSN半25T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1 | 750KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-500 | FSN半25T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1 | 750KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-500 | FSN半25T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1 | 1000KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ750V | 單整流6脈 | S11-1000 | FSN全80T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1 | 1000KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ750V | 單整流6脈 | S11-1000 | FSN全80T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1 | 1000KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ750V | 單整流6脈 | S11-1000 | FSN全80T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1 | 1000KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-1000 | FSN半25T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1 | 1000KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-1000 | FSN半25T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1 | 1000KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-1000 | FSN半25T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐0.5 | 600KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ750V | 單整流6脈 | S11-500 | FSN全40T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐0.5 | 600KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ750V | 單整流6脈 | S11-500 | FSN全40T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐0.5 | 600KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 3Φ50HZ750V | 單整流6脈 | S11-500 | FSN全40T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐0.75 | 700KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 單整流6脈 | S11-800 | FSN全45T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐0.75 | 700KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 單整流6脈 | S11-800 | FSN全45T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐0.75 | 700KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 單整流6脈 | S11-800 | FSN全45T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1.5 | 1000KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 單整流6脈 | S11-1250 | FSN半30T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1.5 | 1000KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 單整流6脈 | S11-1250 | FSN半30T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1.5 | 1000KW1電源單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 單整流6脈 | S11-1250 | FSN半30T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1.5 | 1000KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-1250 | FSN全100T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1.5 | 1000KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-1250 | FSN全100T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1.5 | 1000KW1電源單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-1250 | FSN全100T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1.5 | 1400KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 單整流6脈 | S11-1600 | FSN半30T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1.5 | 1400KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 單整流6脈 | S11-1600 | 兩種都可 | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1.5 | 1400KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 單整流6脈 | S11-1600 | FSN全100T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1.5 | 1400KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-1600 | FSN半35T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1.5 | 1400KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-1600 | 兩種都可 | ||
鋼殼中頻熔鋼爐1.5 | 1400KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-1600 | FSN全100T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐2 | 1400KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 單整流6脈 | S11-1250 | FSN半35T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐2 | 1400KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 單整流6脈 | S11-1250 | FSN半35T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐2 | 1400KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 單整流6脈 | S11-1250 | FSN半35T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐2 | 1400KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-1600 | FSN全120T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐2 | 1400KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-1600 | FSN全120T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐2 | 1400KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-1600 | FSN全120T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐2 | 1600KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 單整流6脈 | S11-1600 | FSN半35T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐2 | 1600KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 單整流6脈 | S11-1600 | FSN半35T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐2 | 1600KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 單整流6脈 | S11-1600 | FSN半35T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐2 | 1600KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ZSS-1600 | FSN全130T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐2 | 1600KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ZSS-1600 | FSN全130T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐2 | 1600KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ZSS-1600 | FSN全130T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐3 | 2000KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-2000 | FSN半40T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐3 | 2000KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-2000 | 兩種都可 | ||
鋼殼中頻熔鋼爐3 | 2000KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-2000 | FSN全160T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐3 | 2500KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ZSS-2500 | FSN半50T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐3 | 2500KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ZSS-2500 | 兩種都可 | ||
鋼殼中頻熔鋼爐3 | 2500KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ZSS-2500 | FSN全180T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐5 | 2500KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-2500 | FSN半50T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐5 | 2500KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-2500 | 兩種都可 | ||
鋼殼中頻熔鋼爐5 | 2500KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ750V | 雙整流12脈 | ZSS-2500 | FSN全200T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐5 | 3000KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ZSS-3000 | FSN半60T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐5 | 3000KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ZSS-3000 | 兩種都可 | ||
鋼殼中頻熔鋼爐5 | 3000KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ZSS-3000 | FSN全220T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐5 | 3500KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ZSS-3000 | FSN半65T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐5 | 3500KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ZSS-3000 | 兩種都可 | ||
鋼殼中頻熔鋼爐5 | 3500KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ZSS-3000 | FSN全250T | ||
鋼殼中頻熔鋼爐8 | 5000KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐8 | 5000KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐8 | 5000KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐10 | 5000KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐10 | 5000KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐10 | 5000KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐10 | 8000KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐10 | 8000KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐10 | 8000KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐12 | 6000KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐12 | 6000KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐12 | 6000KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐12 | 8000KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐12 | 8000KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐12 | 8000KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐15 | 8000KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐15 | 8000KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐15 | 8000KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流12脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐20 | 12000KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流24脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐20 | 12000KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流24脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐20 | 12000KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流24脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐30 | 12000KW1電源1爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流24脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐30 | 12000KW1電源2爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流24脈 | ||||
鋼殼中頻熔鋼爐30 | 12000KW單爐體 | 臺 | ≥0.92 | 6Φ50(60)HZ950V | 雙整流24脈 |
以上是萬(wàn)峰工業(yè)爐-鋼殼爐的不同規格的參數,如有需要請聯(lián)系!